Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | SANTO |
Orzecznictwo: | ISO, CE |
Numer modelu: | QD, QDY, YZ, YZS, QL, QZ, QC |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | USD6000-40000/set |
Szczegóły pakowania: | Części elektryczne i inne zapakowane w wysokiej jakości skrzynię ze sklejki, belki stalowe zapakowan |
Czas dostawy: | 35-45 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 6000 zestawów / rok |
Metoda kontroli: | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, kontrola naziemna, kontrola wisiorka | Aplikacja: | warsztat, magazyn, rośliny, fabryka, magazyn i tak dalej |
---|---|---|---|
Znamionowa ładowność: | 1-800t | Główne części elektryczne: | Chint lub jako wymagania Siemens, Schneider |
Funkcja: | Suwnica | Kolor: | Wymagania Klientów |
Obowiązek pracy: | A5 | ||
High Light: | Suwnica dwudźwigarowa QD35T,suwnica dwudźwigarowa warsztatowa,suwnica dwudźwigarowa z wózkiem |
Warsztat przemysłowy wykorzystujący suwnicę dwudźwigarową QD35T z wózkiem
Opis:
Suwnice pomostowe mogą być również określane jako suwnice mostowe.
Wykorzystując wstępnie zaprojektowane i wykonane na zamówienie komponenty oparte na konstrukcjach modułowych, jesteśmy w stanie dostarczyć szeroką gamę wysoce niezawodnych suwnic o udźwigu od 1 tony do 550 ton SWL z konstrukcjami jednodźwigarowymi, dwudźwigarowymi lub podwieszanymi.
W naszym standardowym asortymencie żurawi wykorzystujemy super wydajny wciągnik łańcuchowy, wysoce zaawansowany wciągnik linowy lub zabudowaną wciągarkę otwartą z konkurencyjnymi cenami i bardzo krótkimi terminami dostaw.
Wciągniki i suwnice Santocranes zyskały dobrą reputację dzięki niezawodności i wytrzymałości z niezrównanymi wynikami w szerokim zakresie zastosowań i środowisk na całym świecie.
Specyfikacja techniczna:
Udźwig | t | 5 | 10 | 16/3.2 | 20/5 | 32/5 | 50/10 | |||||||||
Obowiązek pracy | ISO | A3-A8 | ||||||||||||||
Zakres | m | 7-35, dostosowane | ||||||||||||||
Wysokość podnoszenia | Hak główny | m | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
Pomocniczyhak | 10.275,11.275 | 10.446,11.446 | 10.73 | 11.73 | 10.918 | 12.918 | ||||||||||
Prędkość | Podnoszenie | Główny | m/min | 11.3 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 7,5 | 5.9 | |||||||
Pomocniczy | 14.6 | 15.4 | 15.4 | 10.4 | ||||||||||||
Podróżowanie wózkiem | 37,3 | 35,6 | 36,6 | 37 | 36 | |||||||||||
Podróż dźwigiem | 37,3 | 39,7 | 40.1 | 39,7 | 39,7 | 37,3 | 39,7 | 39,4 | 38,5 | |||||||
Zalecana kolej | 43 kg/m² | 43kg/m lub QU70 | ||||||||||||||
Zasilacz | 3-fazowe 380 V 50 Hz lub jako wymagania klientów |
.
1. Kompaktowy motoreduktor | 2. Wyłącznik krańcowy |
|
|
3. Małe i wytrzymałe koło | 4. Rewizje lotnicze |
|
|
5. Haczyk | |
|
Urządzenie bezpieczeństwa:
1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem
2. Silnik podnoszenia głównego z zabezpieczeniem termicznym
3. Haczyki z zatrzaskiem
4. Odboje gumowe
5. Uziemienie ochronne
6. Przełącznik dźwigu i wyłącznik krańcowy jazdy
7. Wyłącznik awaryjny może zatrzymać cały ruch, gdy wydarzy się coś niebezpiecznego
8. Charakterystyki podzespołów są sprawdzane przed montażem
9. Wszystkie żurawie muszą być wstępnie zmontowane i przetestowane przed opuszczeniem fabryki i oferować certyfikację testu.
Podanie:
Obsługa wielu rodzajów branż dała firmie Santo Crane szeroką listę doświadczeń. | |
|
|
Szczegóły żurawia:
Osoba kontaktowa: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405