Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Santo |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | 8000USD~18000USD |
Szczegóły pakowania: | <i>1 Electric parts are packed by high quality plywood crate to reduce distortion in conveying;</i> |
Czas dostawy: | 20 ~ 40 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 4000 ZESTAWÓW/ROK |
Funkcja: | Suwnica | Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny, prace budowlane |
---|---|---|---|
Stan: schorzenie: | Nowy | Nazwa produktu: | system lekkiego dźwigu kbk |
Obowiązek pracy: | a3 | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Dostosowany kolor akceptowalny |
High Light: | A3 KBK Ręczny suwnica pomostowa,ręczny suwnica pomostowa Niski ciężar nośny,bezgłośny system dźwigów kbk |
Obsługa ręczna Żuraw KBK Niski ciężar własny Płynna praca i brak hałasu
Opis produktu:
Żurawie kolejowe KBK są obecnie szeroko stosowane w transporcie materiałów.Poniżej pokrótce przedstawiamy podstawowe zalety i charakterystykę użytkowania żurawi szynowych KBK.
Ponieważ żurawie kolejowe KBK w pełni wykorzystują wolną przestrzeń nad powierzchnią roboczą i linią produkcyjną, cenna powierzchnia posadzkowa jest pozostawiona dla innych czynności produkcyjnych.
Standardowe komponenty KBK są projektowane i produkowane zgodnie z koncepcją standaryzacji i modularyzacji, są elastyczne, niezawodne w działaniu systemu, elastyczne w obsłudze i łatwe w instalacji.
Ponieważ każdy komponent jest produkowany w standardowych modułach, każdy komponent jest łatwy w instalacji i elastyczny.Potrafi wykonać łączenie i debugowanie toru w krótkim czasie, więc krótki czas inwestycji jest również jedną z jego zalet.
Parametry techniczne:
Suwnica jednodźwigarowa do montażu na suficie typu KBK-LD |
||||
Pojemność (kg) Wymiar (mm) |
125 | 250 | 500 | 1000 |
L | 9000 | 8000 | 7000 | 4000 |
LK | 8500 | 7500 | 6500 | 3500 |
L2 | 95 | 95 | 95 | 220 |
L3 | 645 | 585 | 525 | 470 |
b | 190 | 190 | 190 | 460 |
h | 808 | 898 | 948 | 1071 |
h | 335 | 335 | 335 | 349 |
Możemy dostosować projekt zgodnie z wymaganiami klientów. |
Suwnica podwieszana dwudźwigarowa typu KBK-LS |
|||
Pojemność (kg) Wymiar (mm) |
500 | 1000 | 2000 |
L | 8000 | 6000 | 3500 |
LK | 7500 | 5500 | 3000 |
L2 | 507 | 507 | 467 |
L3 | 1177 | 937 | 717 |
h | 847 | 942 | 1071 |
h | 733 | 828 | 957 |
b | 740 | 740 | 1110 |
b | 550 | 550 | 650 |
Możemy dostosować projekt zgodnie z wymaganiami klientów. |
Zalety:
Ten system żurawia jest wydajny, a jego funkcjonalność jest niesamowita.Wprowadź ten system dźwigowy do swojej branży i ciesz się korzyściami, jakie przynosi on Twojej branży.
Aplikacje:
Nasz system lekkich suwnic KBK znajduje zastosowanie w zakładach produkcyjnych dla następujących branż i nie tylko:
Szczegóły produktu:
Przypadki projektów:
Osoba kontaktowa: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405