Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Santo |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | 8000USD~18000USD |
Szczegóły pakowania: | <i>1 Electric parts are packed by high quality plywood crate to reduce distortion in conveying;</i> |
Czas dostawy: | 20 ~ 40 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 4000 ZESTAWÓW/ROK |
Funkcja: | Suwnica | Obowiązujące branże: | Zakład produkcyjny, prace budowlane |
---|---|---|---|
Stan: schorzenie: | Nowy | Nazwa produktu: | system lekkiego dźwigu kbk |
Obowiązek pracy: | a3 | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Dostosowany kolor akceptowalny |
High Light: | Ręczny dźwig KBK o niskim ciężarze,dźwig KBK podparty na podłodze 500 kg,dźwig wolnostojący 1000 kg |
Wolnostojący dźwig mostowy o niskim ciężarze nośnym 500 kg 1000 kg z obsługą ręczną
Opis produktu:
Wolnostojący suwnica pomostowa o niskim ciężarze nośnym 500 kg 1000 kg z obsługą ręczną na sprzedaż przyjmuje elektryczne wciągniki łańcuchowe w stylu europejskim i plastikowe koła o wysokiej wytrzymałości, w porównaniu ze zwykłymi suwnicami, system lekkich suwnic mostowych KBK może osiągnąć takie korzyści, jak:
Ten system żurawia jest wydajny, a jego funkcjonalność jest niesamowita.Wprowadź ten system dźwigowy do swojej branży i ciesz się korzyściami, jakie przynosi on Twojej branży.
Warianty Konstrukcja pod indywidualne wymagania:
Korzystając z naszego systemu KBK, możemy precyzyjnie, szybko i wydajnie spełnić Twoje specyficzne wymagania dotyczące aplikacji.Elementy naszego systemu modułowego można ze sobą łączyć tworząc indywidualną kolejkę podwieszaną KBK-D, jednodźwigarową suwnicę podwieszaną KBK-LD, dwudźwigarową suwnicę podwieszaną KBK-LS, suwnicę wysuwaną KBK-LSS, układnicę KBK-DT, KBK-DZX/BZX Żuraw słupowy i przyścienny obrotowy, żuraw portalowy KBK-MD/MS itp., o udźwigu zwykle 0,125 t~3,2 t i maksymalnie do 5 t, szczególnie nadaje się do nowoczesnych linii produkcyjnych!
Parametr techniczny:
Suwnica jednodźwigarowa do montażu na suficie typu KBK-LD | ||||
Pojemność (kg) Wymiar (mm) |
125 | 250 | 500 | 1000 |
L | 9000 | 8000 | 7000 | 4000 |
LK | 8500 | 7500 | 6500 | 3500 |
L2 | 95 | 95 | 95 | 220 |
L3 | 645 | 585 | 525 | 470 |
b | 190 | 190 | 190 | 460 |
h | 808 | 898 | 948 | 1071 |
h | 335 | 335 | 335 | 349 |
Możemy dostosować projekt zgodnie z wymaganiami klientów. |
Suwnica podwieszana dwudźwigarowa typu KBK-LS | |||
Pojemność (kg) Wymiar (mm) |
500 | 1000 | 2000 |
L | 8000 | 6000 | 3500 |
LK | 7500 | 5500 | 3000 |
L2 | 507 | 507 | 467 |
L3 | 1177 | 937 | 717 |
h | 847 | 942 | 1071 |
h | 733 | 828 | 957 |
b | 740 | 740 | 1110 |
b | 550 | 550 | 650 |
Możemy dostosować projekt zgodnie z wymaganiami klientów. |
Aplikacje:
Nasz system lekkich suwnic KBK znajduje zastosowanie w zakładach produkcyjnych dla następujących branż i nie tylko:
Osoba kontaktowa: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405