Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SANTO |
Orzecznictwo: | ISO, CE |
Numer modelu: | QD, QDY, YZ, YZS, QL, QZ, QC |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | USD6000-40000/set |
Szczegóły pakowania: | Części elektryczne i inne zapakowane w wysokiej jakości skrzynię ze sklejki, stalowe belki zapakowan |
Czas dostawy: | 35-45 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 6000 zestaw/rok |
Nazwa produktu: | suwnica dwudźwigarowa, | Główne części elektryczne: | Chint lub jako wymagania Siemens, Schneider |
---|---|---|---|
Zakres: | 7-35m | Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, |
Funkcja: | Elektryczny suwnica pomostowa | Maks. wysokość podnoszenia: | 6m~30m |
Znamionowy moment podnoszenia: | Różny | Maks. podnoszenie ładunku: | 800T |
Wniosek: | warsztat, magazyn, rośliny, fabryka, magazyn i tak dalej | Metoda kontroli: | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, sterowanie naziemne, sterowanie wiszące |
Podkreślić: | Suwnica dwudźwigarowa 550T,suwnica OEM 30 ton,suwnica ODM 60 ton |
20 ton 30 ton 50 ton 60 ton 100 ton do 500 ton Elektryczny dwudźwigarowy suwnica pomostowa z podwójnymi hakami
Opis produktu:
Suwnice pomostowe mogą być również określane jako suwnice pomostowe.
Wykorzystując wstępnie zaprojektowane i wykonane na zamówienie komponenty oparte na konstrukcjach modułowych, jesteśmy w stanie dostarczyć szeroką gamę wysoce niezawodnych suwnic o udźwigu od 1 tony do 550 ton SWL z konstrukcjami jednodźwigarowymi, dwudźwigarowymi lub podwieszonymi.
Nasza standardowa gama suwnic wykorzystuje nasz super wydajny wciągnik łańcuchowy, wysoce zaawansowany wciągnik linowy lub zabudowany wciągnik z otwartą wciągarką w konkurencyjnych cenach i bardzo szybkich terminach dostaw.
Wciągniki i żurawie firmy Santocranes zyskały dobrą reputację w zakresie niezawodności i wytrzymałości, osiągając niezrównane wyniki w szerokim zakresie zastosowań i środowisk na całym świecie.
Każda funkcja wciągnika santo najnowszej generacji została sprawdzona i zastosowano całą serię innowacji, aby zapewnić nowy poziom przyjazności dla użytkownika i wydajności.Rezultatem jest łatwy w obsłudze, wytrzymały wciągnik wykorzystujący najnowocześniejszą technologię.Wciągnik linowy santo został zaprojektowany z myślą o spełnieniu oczekiwań i poprawie produktywności naszych klientów.Dzięki wyjątkowo bezpiecznemu i wydajnemu podnoszeniu, nowy wciągnik Santo wyznacza standardy w branży dźwigowej i zapewnia użytkownikowi szereg wyjątkowych korzyści.Wciągnik santo uosabia inteligentną konstrukcję ułatwiającą obsługę ładunków i uważamy, że zgodzisz się, że reprezentuje bezkonkurencyjny stosunek jakości do ceny i poważną inwestycję.
Cechy:
Wszystkie normy wymagane dla żurawia to chińska norma krajowa, a także przeszliśmy certyfikaty CE, ISO i BV. Jakość jest świetna.
Parametr:
Udźwig znamionowy QSWL Gn | T | 32/10 (możemy dostarczyć do 550 ton) | |||||||||
Metoda operacyjna | m/min | Sterowanie zdalne lub wiszące/sterowanie w kabinie | |||||||||
Prędkość | Podnoszenie głównego haka | 3(0.3/3) | |||||||||
Podnoszenie haka pomocniczego | 7(7/0,7) | ||||||||||
Podróżowanie krzyżowe | 20 | ||||||||||
Długie podróże | Sterowanie zdalne lub wiszące | 20/30 | |||||||||
Kontrola kabiny | 30/40 | ||||||||||
Silnik | Podnoszenie głównego haka | kw | ZDX62-6/18,5, (ZDS2.2/18.5) | ||||||||
Podnoszenie haka pomocniczego | ZD151-4/13(ZDS1-1.5/13) | ||||||||||
Podróżowanie krzyżowe | ZDY123-4/2,2x2 | ||||||||||
Długie podróże | Sterowanie zdalne lub wiszące | ZDY123-4/2,2x2 | ZDY131-4/3x2 | ||||||||
Kontrola kabiny | ZDR112L2-4/3.0x2 | ZDR125-4/4,6x2 | |||||||||
Wciągnik elektryczny | WH164;CD1(MD1) | ||||||||||
Wysokość podnoszenia | m | 9;12;16;24 | |||||||||
Klasa celna | A3--A5 | ||||||||||
Źródło prądu | AC 3-fazowy 50Hz;380V | ||||||||||
Zalecany utwór | 43 KG/M | ||||||||||
Zakres | m | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | |||
Maksymalne ciśnienie w kole | KN | 167 | 184 | 196 | 206 | 215 | 224 | 233 | |||
Waga dźwigu | Sterowanie zdalne lub wiszące | kg | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27060 | ||
Kontrola kabiny | kg | 13430 | 15560 | 17260 | 19770 | 22550 | 25160 | 27960 | |||
Podstawowe wymiary | b | mm | 5070--5960 | 5572--6222 | |||||||
W | mm | 3600~4500 | |||||||||
Toaleta | mm | 2200-2900 | |||||||||
K | mm | 1600~2500 | |||||||||
h | mm | 1900 | |||||||||
H1 | mm | 765 | |||||||||
H2 | mm | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | |||
H3 | mm | 2395 | 2495 | 2595 | 2695 | 2795 | 2895 | 2995 | |||
H4 | mm | -700 | |||||||||
b | mm | 230 | |||||||||
S1 | mm | 1100 | |||||||||
S2 | mm | 1600 |
Kupujemy części zamienne:
|
Bezpłatne zapytanie:
W celu bardzo szybkiego złożenia oferty i zaoszczędzenia czasu oczekiwania, lepiej wypełnić poniższe informacje.Skopiuj i wyślij nam informacje wraz z zapytaniem.
|
{Wskazówki: 5 ton, 10 ton, 16 ton, 20 ton, 30 ton, 40 ton, 50 ton do 550 ton} | ||||||||||||||||||||||||
{Wskazówki: 6m ~40m} | |||||||||||||||||||||||||
{Wskazówki: 380 V, 50 Hz, AC, 3-fazowe lub uwaga} | |||||||||||||||||||||||||
{Wskazówki: A5, A3, jeśli nie wiesz, wypełnij poniższe} | |||||||||||||||||||||||||
{Wskazówki: pilot zdalnego sterowania, sterowanie w kabinie lub sterowanie wiszące } | |||||||||||||||||||||||||
{Wskazówki: prędkość pojedyncza, podwójna lub bezstopniowa} | |||||||||||||||||||||||||
{Wskazówki: prędkość pojedyncza lub prędkość bezstopniowa} | |||||||||||||||||||||||||
{Wskazówki: Jeśli tak, zwróć uwagę na długą długość podróży} | |||||||||||||||||||||||||
{Wskazówki: Jeśli tak, zwróć uwagę na długą długość podróży} | |||||||||||||||||||||||||
cena FOB uwaga FOB} |
Jeśli dach Twojego warsztatu jest bardzo niski, lepiej prześlij nam rysunek, szkic lub pokaż nam dane, a wtedy nasz Inżynier może wypracować pełne rozwiązanie właśnie dla Ciebie.
Czekamy na Twoje uprzejme zapytanie i mam nadzieję, że pomożesz Twojej silnej firmie w najbliższej przyszłości!
Osoba kontaktowa: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405