Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SANTO CRANE |
Orzecznictwo: | ISO, CE |
Numer modelu: | LD LT |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | USD2,000~15,000/SET |
Szczegóły pakowania: | Główny dźwigar i ciężarówka końcowa zapakowane w tkaninę, część elektryczna zapakowana w drewniane p |
Czas dostawy: | 25 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 40000 zestawów/zestawów rocznie |
Zakres: | 7,5-31,5 m | Funkcja: | Suwnica pomostowa, suwnica jednodźwigarowa cena 10 ton na sprzedaż |
---|---|---|---|
Maks. wysokość podnoszenia: | 6m~30m | Maks. podnoszenie ładunku: | 32ton |
Wniosek: | warsztat, magazyn, rośliny, fabryka, magazyn i tak dalej | Znamionowa ładowność: | 1~32t |
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Wymagania klientów | Metoda kontroli: | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, sterowanie naziemne, sterowanie wiszące |
High Light: | Suwnica jednodźwigarowa 380V 50HZ,suwnica 10t o rozpiętości 31,5 m |
Suwnica jednodźwigarowa z suwnicą elektryczną 1 ton 5 ton 10 ton
Wstęp:
Model LD z pojedynczym dźwigarem napowietrznym został zaprojektowany jako norma krajowa w Chinach.Ma rozsądną strukturę i jest bardzo sztywny.Typowe zastosowania dotyczą lekkich prac.Rozsądne jest 4-6 godzin pracy dziennie.Jest powszechnie spotykany w warsztacie, magazynie, zakładzie przetwórczym itp. Jest to najlepszy wybór do obsługi prac, prac konserwacyjnych, załadunku/rozładunku, przenoszenia towarów itp. Wspólna pojemność wynosi od 1 ton do 16 ton i Max.32tony.
Specyfikacja:
Udźwig | T | 1, 2, 3, 5, 10 | 16, 20 | |||||||||
Zakres | m | 7,5-31,5 | ||||||||||
Wysokość podnoszenia | m | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | |||||||||
Mechanizm podróżny | Prędkość jazdy | m/min | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 |
Stosunek reduktora | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19.37 | 15,88 | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19.37 | 15,88 | ||
Model silnika | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | |||||||||
Moc silnika | kw | 0,8*2 | 1,5*2 | 1,5*2 | 2,2*2 | |||||||
Obroty silnika | m/min | 1380 | 1380 | |||||||||
Mechanizm podnoszący | Model wciągnika elektrycznego | CD1/MD1 | CD1/MD1/HC | |||||||||
Prędkość podnoszenia | m/min | 8, 8/0,8, 7, 7/0,7 | 3,5, 3,5/0,35 | |||||||||
Prędkość jazdy | m/min | 20(30) | 20(30) | |||||||||
Silnik | Stożkowy typ klatki wiewiórkowej | Stożkowy typ klatki wiewiórkowej | ||||||||||
Obowiązek pracy | A3-A5 | |||||||||||
Zasilacz | 380V-50HZ, 3Phase lub jako twoje żądanie |
Urządzenie bezpieczeństwa:
Cechy:
Wszystkie normy wymagane dla żurawia to chińska norma krajowa, a także przeszliśmy certyfikaty CE, ISO i BV. Jakość jest świetna.
Zdjęcia:
Osoba kontaktowa: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405