Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SANTO |
Orzecznictwo: | ISO, CE |
Numer modelu: | HHBB |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | USD1200-8000/set |
Szczegóły pakowania: | Części elektryczne i inne zapakowane w wysokiej jakości skrzynię ze sklejki, stalowe belki zapakowan |
Czas dostawy: | 15-30 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 10000 zestaw/rok |
Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, | Funkcja: | Wciągnik łańcuchowy |
---|---|---|---|
Maks. wysokość podnoszenia: | 6m~30m | Znamionowy moment podnoszenia: | Różny |
Metoda kontroli: | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, sterowanie podwieszane | Znamionowa ładowność: | 0,5-50t |
body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断122 window.onload = function () { docu: | Żółty, czerwony lub jako wymagania | Źródło prądu: | 3 fazy 380V 50hz lub dostosować |
Zasilacz: | 220V~480V 50/60Hz | Główne części elektryczne: | Chint lub jako wymagania Siemens, Schneider |
High Light: | Wytrzymały wciągnik łańcuchowy o niskim prześwicie,wciągnik łańcuchowy o niskim prześwicie IP55,wciągniki do materiałów przemysłowych IP55 |
Elektryczny wciągnik łańcuchowy o niskim prześwicie, średniej i dużej wydajności do przemysłowego podnoszenia i przenoszenia
Przegląd produktów:
Elektryczny wciągnik łańcuchowy można podzielić na elektryczny wciągnik łańcuchowy z wózkiem elektrycznym, elektryczny wciągnik łańcuchowy z wózkiem ręcznym, elektryczny wciągnik łańcuchowy z zawieszeniem hakowym, elektryczny wciągnik łańcuchowy o niskim prześwicie.
Składa się z silnika, mechanizmu przekładni i koła łańcuchowego.Piękne perspektywy, solidne, trwałe.Wewnętrzne koła zębate są hartowane na gorąco, co zwiększa ich odporność na zużycie i wytrzymałość.Zastosuj międzynarodową zaawansowaną technologię, doskonałe wykonanie, ciasne dopasowanie koła zębatego.
Parametry:
Udźwig : | 0,5 ~ 50 ton |
Niski dźwięk : | 81db |
Klasa izolacji : | klasa F |
Temperatura pracy : | -40 ℃ ~ + 40 ℃ |
Zasilacz : | 200V~690V,50~60HZ, 1 lub 3 fazy |
Bezpieczne napięcie: | 24/36/48V |
Klasa ochrony : | IP55 |
Klasa robocza : | M4 |
Model | Ładowność | Prędkość podnoszenia | Wysokość podnoszenia | Średnica łańcucha | Zasilacz | |
Pojedyncza prędkość | Podwójna prędkość | |||||
Tona | m/min | m | mm | V, Hz, faza | ||
0,5-01 | 0,5 | 11,8 | 11.8/2.4 | 1~130 | 6,3 |
220 ~ 690 V, 50/60 Hz Trójfazowy, jednofazowy opcjonalny. |
01-01 | 1 | 6,6 | 6,9/2,3 | 7 | ||
1,5-01 | 1,5 | 8,8 | 8,9/2,9 | 10 | ||
02-01 | 2 | 6,6 | 6,8/2,3 | 10 | ||
02-02 | 2 | 3,3 | 3,3/1,1 | 7,1 | ||
2,5-01 | 2,5 | 5.4 | 5,4/1,8 | 11.2 | ||
03-01 | 3 | 5.4 | 5,4/1,8 | 11.2 | ||
03-02 | 3 | 4,4 | 4,5/1,5 | 10 | ||
03-03 | 3 | 2,2 | 2,3/0,8 | 7,1 | ||
05-02 | 5 | 2,7 | 2,7/0,9 | 11.2 | ||
7,5-03 | 7,5 | 1,8 | 1,8/0,6 | 11.2 | ||
10-04 | 10 | 2,7 | 2,7/0,9 | 11.2 | ||
15-06 | 15 | 1,8 | 1,8/0,6 | 11.2 | ||
20-08 | 20 | 1,4 | 1,3/0,4 | 11.2 | ||
25-10 | 25 | 1,3 | 1,2/0,4 | 11.2 | ||
30-10 | 30 | 1 | 11.2 | |||
35-12 | 35 | 0,9 | 11.2 | |||
40-16 | 40 | 0,7 | 11.2 | |||
45-16 | 45 | 0,6 | 11.2 | |||
50-20 | 50 | 0,54 | 11.2 |
Zalety:
§ Powłoka aluminiowa o wysokiej wytrzymałości
§ Podwójny układ hamulcowy
§ Górny i dolny wyłącznik krańcowy
§ Alarm przeciążenia
§ Sterowanie przyciskiem
§ Elektryczny panel sterowania dostępny z napędem o zmiennej częstotliwości (VFD) dla wszystkich ruchów
§ Silnik wciągnika o dużej wytrzymałości przystosowany do pracy w ciągu 30 minut
§ Koło nośne / prowadnica łańcucha
§ Łańcuch nośny klasy 80
§ Hak z kutej stali węglowej z wytrzymałym zatrzaskiem haka
§ Pojemnik na łańcuch
§ Skrzynia biegów z redukcją śrubową i czołową ze stali stopowej
§ Kompaktowy rozmiar i łatwa instalacja
Zdjęcia:
Osoba kontaktowa: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405