Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | SANTO |
Orzecznictwo: | ISO, CE |
Numer modelu: | LD, LDE, LT, LDP, LX |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
---|---|
Cena: | USD2000-10000/set |
Szczegóły pakowania: | Części elektryczne i inne zapakowane w wysokiej jakości skrzynię ze sklejki, stalowe belki zapakowan |
Czas dostawy: | 15-30 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 5000 zestaw/rok |
Rodzaj: | Suwnica jednodźwigarowa wciągnika, suwnica jednodźwigarowa, suwnica 10 tonowa | Nazwa produktu: | suwnica pomostowa, suwnica elektryczna jednodźwigarowa 10 ton z wciągnikiem elektrycznym, suwnica je |
---|---|---|---|
Gwarancja: | 12 miesięcy | Zakres: | 7,5-31,5 m |
Funkcja: | Suwnica | Maks. wysokość podnoszenia: | 6m~30m |
Znamionowy moment podnoszenia: | Różny | Maks. podnoszenie ładunku: | 20t |
Wniosek: | warsztat, magazyn, rośliny, fabryka, magazyn i tak dalej | Metoda kontroli: | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, sterowanie naziemne, sterowanie wiszące |
Podkreślić: | Wciągnik jednodźwigarowy 75 m / min LD,wciągnik jednodźwigarowy LD 20 m / min,suwnica pomostowa z napędem elektrycznym ODM |
LD Pojedynczy dźwigar elektryczny suwnica pomostowa Suwnica EOT
Opis:
Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normami krajowymi, elektryczny dźwig jednodźwigarowy jest lekkim małym dźwigiem, wyposażonym w wciągniki elektryczne jako mechanizm podnoszący. Udźwig jednodźwigarowego elektrycznego dźwigu dźwigowego wynosi od 1 do 32 ton, a klasa robocza to A3 i A4.
Dźwig Santo zajmujący się głównie badaniem, rozwojem i produkcją maszyn do podnoszenia, maszyn portowych, żurawia wieżowego budowlanego, reduktora itp.
Konfiguracja:
Materiał: materiał płyty stalowej Q235 lub Q345B (podobny do zagranicznej płyty stalowej Fe3 lub Fe52)
Konstrukcja stalowa: Mocna stalowa skrzynka, bezszwowa technologia po formowaniu, mocniejsza i elegancka.
Mocna skrzynia ze standardowym ugięciem.
Silnik jazdy żurawia: marka Kuangyuan, typ miękkiego startu
Nasza grupa: Punktacja nr 1 na suwnicy jednobelkowej przez nieprzerwane 8 lat
Koło: Odlewanie próżniowe przez naszą grupę, hartowanie średniej częstotliwości Inter, silna kontrola jakości przez naszą grupę;
Główne części elektryczne: marka Schneider
Bezpieczna konfiguracja:
1. Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem wagi
2. Najwyższej jakości trwały bufor poliuretanowy
3. Wyłącznik krańcowy jazdy żurawia
4. Funkcja ochrony przed niskim napięciem
5. System zatrzymania awaryjnego
6. Aktualna funkcja ochrony przed przeciążeniem
Zalety i funkcje:
Dobry projekt, duża sztywność
Dobra przydatność, wygoda w użyciu i silna wspólność
Stabilne podróżowanie z funkcją regulacji prędkości
Szeroki wybór wciągników elektrycznych.
Wciągnik i dźwig są sterowane oddzielnie i mogą poruszać się razem i osobno.
Płaski kabel lub specjalny kabel zasilający do wciągnika elektrycznego
Ocynkować mały wózek ślizgowy i kablowy
Płynnie poruszająca się, ogólna estetyka
Ustaw prędkość taksówki elektrycznej na wysoką, zapewnij ciągłe zasilanie,
Eksploatacja, podnoszenie, punkt zaczyna się wyjątkowo płynnie,
Użytkownicy mogą wybierać według różnych potrzeb
Wniosek:
Suwnica elektryczna służy do podnoszenia ładunków w różnych środowiskach, takich jak fabryka, magazyn, magazyn itp. Jednak nie wolno ich używać w niektórych niebezpiecznych środowiskach, takich jak środowisko palne i środowisko wybuchowe, itp.
Parametry techniczne:
udźwig (T) |
1,2,3,5,10T | 16,20T | |||||||||||
Rozpiętość (M) | 7,5-31,5 mln | ||||||||||||
Żuraw podróżujący mechanizm |
Prędkość jazdy (m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
Stosunek reduktora | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19.37 | 15,88 | 58,78 | 39,38 | 26,36 | 19.37 | 15,88 | |||
Silnik | Model | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | ZDY112L1-4 | |||||||
Moc (kw) | 2×0,8 | 2×1,5 | 1,5×2 | 2,2×2 | 2,2×2 | ||||||||
Obrót (m/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||
Mechanizm podnoszący | Model wciągnika elektrycznego | CD1/MD1 | MD1/HC | ||||||||||
(wciągnik elektryczny) i wciągnik elektryczny mechanizm podróżny |
Prędkość podnoszenia (m/min) | 8,8/0,8 7,7/0,7 | 3,5 3,5/0,35 | ||||||||||
Wysokość podnoszenia (m) | 6,9,12,18,24,30 | 12,18,24,30 | |||||||||||
Prędkość jazdy (m/min) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||
Silnik | Stożkowy typ klatki wiewiórkowej | Stożkowy typ klatki wiewiórkowej | |||||||||||
Obowiązek pracy | A3-A5 | ||||||||||||
Zasilacz | 380V 50HZ trójfazowy | ||||||||||||
Średnica koła | 270mm | 370mm | |||||||||||
Szerokość szlaku | 37-70mm | 37-70mm |
Zdjęcia:
Osoba kontaktowa: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405